Hintergrund und Methodik
Kürzel | Akteur | Unternehmen/Amt | Termin |
---|---|---|---|
B1 | Öffentliche Verwaltung | Stadtplanungsamt (Stadt Hanau) | 22.02.2022 |
B2 B3 | Centermanagement Projektentwicklung | HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 23.02.2022 |
B4 B5 | Öffentliche Verwaltung | Abteilung Stadtentwicklung (Stadt Mannheim) Abteilung Städtebauliche Planung (Stadt Mannheim) | 02.03.2022 |
B6 | Architekturbüro | dreisterneplus GmbH | 04.03.2022 |
B7 | Öffentliche Verwaltung | Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Stadt München) | 09.03.2022 |
B8 | Centermanagement | Hines Immobilien GmbH | 10.03.2022 |
B9 | Architekturbüro | blocher partners GmbH | 24.03.2022 |
B10 | Projektentwicklung | DIRINGER & SCHEIDEL Wohn- und Gewerbebau GmbH | 04.04.2022 |
B11 | Kommunalberatung | CIMA Beratung + Management GmbH | 11.04.2022 |
Definition: Shopping-Center, Mixed-Use-Center und Zukunftsfähigkeit
Nutzung | Häufigkeit in 57 Neubauten 2011–2021 (%) | Häufigkeit in Umnutzungen (Einschätzung des Autors) | Beispiele für Umnutzungen (in Planung, Bau und Betrieb) |
---|---|---|---|
Büros | 56,14 | Häufig | Sevens, Konrad-Koch-Quartier |
Praxen | 40,35 | Eher häufig | Forum Mülheim, Nürtinger Tor |
Freizeit, Entertainment | 33,33 | Eher häufig | Flair Fürth (z. B. Hologate World), Hofstatt (Fitnessstudio) |
Wohnungen | 15,79 | Selten | Ems-Quartier |
Hotel | 12,28 | Eher selten | Das Gerber, Ems-Quartier |
Kultur, Bildung | 10,53 | Selten | Dorotheen Quartier (Pop-Up-Galerie), Rathaus Galerie Wuppertal (Universität) |