Einleitung
Untersuchungsraum Frankfurt Bahnhofsviertel
Methodik
Ergebnisse
Nutzungsstrukturen
Gesamtbetriebe und Leerstände im Untersuchungsgebiet 2008 und 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße | Summe nach Bedarf | ||||||||
Kaiser- | Münchener- | Taunus- | Am HBF | Mosel- | Elbe- | Weser- | J-P‑P. | ||
Bedarf 2008 | |||||||||
Einzelhandel-Bedarfsgruppe | 30 | 36 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 92 |
Dienstleistungs-Bedarfsgruppe | 53 | 51 | 38 | 11 | 25 | 20 | 3 | 1 | 202 |
Leerstände | 9 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 |
Summe nach Straßenzug | 92 | 98 | 66 | 15 | 34 | 23 | 4 | 1 | 333 |
N | 333 | ||||||||
Bedarf 2018 | |||||||||
Einzelhandel-Bedarfsgruppe | 31 | 32 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81 |
Dienstleistungs-Bedarfsgruppe | 59 | 59 | 43 | 9 | 21 | 22 | 5 | 1 | 219 |
Leerstände | 8 | 7 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Summe nach Straßenzug | 98 | 98 | 67 | 13 | 34 | 24 | 6 | 1 | 341 |
N | 341 |
Einzelhandel Bedarfsgruppe – Generell – Gesamtes Untersuchungsgebiet | 2008 | % | 2018 | % | 2008 zu 2018 | Unterschied zu 2008 in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel und Genussmittel | 36 | 39,1 | 33 | 40,7 | −3 | 1,6 |
Bekleidung und Textilien | 12 | 13,0 | 11 | 13,6 | −1 | 0,6 |
Hausratbedarf; Souvenir | 7 | 7,6 | 3 | 3,7 | −4 | −3,9 |
Körperpflege und Drogerie | 7 | 7,6 | 4 | 4,9 | −3 | −2,7 |
Bildung; Kunst; Buchhaltung; Schreibwaren | 3 | 3,3 | 4 | 4,9 | +1 | 1,6 |
Schmuck, Uhr, Juwelier | 11 | 12,0 | 13 | 16,0 | +2 | 4,0 |
Kaufhaus „nonfood“ | 11 | 12,0 | 5 | 6,2 | −6 | −5,8 |
Sonstiger Einzelhandel | 5 | 5,4 | 8 | 9,9 | +3 | 4,5 |
∑ | 92 | ~100 | 81 | ~100 | −11 | 0 |
Dienstleistung-Bedarfsgruppe – Generell – Gesamtes Untersuchungsgebiet | 2008 | % | 2018 | % | 2008 zu 2018 | Unterschied zu 2008 in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Versicherungs- und Bankwesen | 11 | 5,4 | 9 | 4,1 | −2 | −18,8 |
Rechts- und Wirtschaftswesen | 1 | 0,5 | 0 | 0 | −1 | −100,0 |
Gesundheitswesen | 8 | 4,0 | 4 | 1,8 | −4 | −50,0 |
Medien Kommunikation Information (Telekom/etc.) | 18 | 8,9 | 17 | 7,8 | −1 | −5,6 |
Beherbergungswesen (Hotel/Hostel) | 20 | 9,9 | 25 | 11,4 | +5 | 25,0 |
Vermittlungseinrichtung; Reise‑/Fremdenverkehr | 8 | 4,0 | 6 | 2,7 | −2 | −25,0 |
Gaststätten und Unterhaltungsgewerbe, inklusive Exklusivrestaurants | 101 | 50,0 | 112 | 51,1 | +11 | 10,9 |
Kultureinrichtungen/Kreativszene | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | – | 0,0 |
Bildungseinrichtungen | 1 | 0,5 | 0 | 0 | −0,5 | −100,0 |
Einfache Service – Dienstleistung; Dienstleistung des Handwerks (Friseur) | 16 | 7,9 | 22 | 10,0 | +6 | 37,5 |
Sonstige Dienstleistungen (Sportwetten, Kasino) | 17 | 8,4 | 22 | 10,0 | +5 | 29,4 |
Beratungsdienstleistung | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | +0,5 | NA |
∑ | 202 | ~100 | 219 | ~100 | +17 | 8,4 |
Bauliche Dimension
Gesamtfassade, Erdgeschossfassade
Traditionsbetriebe
Traditionsbetriebe 2008 und 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Straße | Haus | Traditionsbetrieb 2008 | Haus | Traditionsbetrieb 2018 |
Kaiser | Nr. 33 | Juwelier Silberberg | Nr. 33 | Juwelier Silberberg |
Nr. 36 | Eisdiele Fontanella | Nr. 35 | Eisdiele Fontanella | |
Nr. 49 | Waffen C.W. Engels | Nr. 49 | Waffen C.W. Engels | |
Nr. 68 | Bier-Brezel | Nr. 68 | – | |
Münchener | Nr. 16 | Schuhladen Krolla | Nr. 16 | Schuhladen Krolla |
Nr. 18 | Weider Pfeifen Tabak | Nr. 18 | Weider Pfeifen Tabak | |
Nr. 30 | Kneipe Kronprinzeneck | Nr. 30 | – | |
Nr. 36 | Schuhmacherei Lenz | Nr. 36 | Schuhmacherei Lenz | |
Nr. 41 | Schreibwaren Fleischhauer | Nr. 41 | Schreibwaren Fleischhauer | |
Nr. 43 | Bäckerei Heidinger | Nr. 43 | Bäckerei Heidinger | |
Nr. 56 | Bahnhofsapotheke | Nr. 56 | – | |
Taunus | Nr. 45 | Cream-music Musikhaus B. Hummel | Nr. 45 | Cream-music Musikhaus B. Hummel |
Nr. 47 | G‑M Foto GmbH | Nr. 47 | G‑M Foto GmbH | |
Mosel | Nr. 14 | Terminus-Klause | Nr. 14 | Terminus-Klause |
Nr. 21 | Kneipe Moseleck | Nr. 21 | Kneipe Moseleck | |
Elbe | Nr. 22 | Pakistanischer Imbiss Akmal | Nr. 22 | Pakistanischer Imbiss Akmal |
N | 16 | 13 |
Indikatorbetriebe
Indikatorbetriebe 2008 und 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Straße | Haus | Indikatorbetrieb/Gentrimercial-Betrieb 2008 | Haus | Indikatorbetrieb/Gentrimercial-Betrieb 2018 |
Kaiser | Nr. 31 | Weinladen | Nr. 31 | Bar Dean & David |
– | – | Nr. 39 | Szenekneipe Orange Peel | |
– | – | Nr. 39 | Restaurant Meat Room | |
– | – | Nr. 51 | Restaurant Bona Mente | |
– | – | Nr. 53 | Restaurant Urban Kitchen origin food | |
– | – | Nr. 55 | Restaurant eatdoori | |
– | – | Nr. 56 | Restaurant Good Guys | |
– | – | Nr. 61 | Restaurant LaMexLounge | |
Nr. 65 | Restaurant Kakadu’s | Nr. 65 | Restaurant Kakadu’s | |
– | – | Nr. 69 | Feinkost-Paradies | |
– | – | Nr. 73 | Restaurant Der Fette Bulle | |
– | – | Nr. 76 | Restaurant Frittenwerk | |
Münchener | – | – | Nr. 8 | Restaurant Sandwicher |
– | – | Nr. 11 | Restaurant Fletchers Burger & Bowls | |
– | – | Nr. 12 | Szene Kneipe Club Michel | |
– | – | Nr. 18 | Restaurant Maxie Eisen | |
– | – | Nr. 25 | Friseur Goldene Schere | |
Nr. 28 | Delikatessen, Wein | Nr. 28 | Friseur Goldene Schere | |
– | – | Nr. 30 | Bar Plank | |
– | – | Nr. 32 | Kiosk Yok Yok | |
Mosel | – | – | Nr. 8 | Boutique BHVTL |
– | – | Nr. 15 | Restaurant Walon & Rosetti | |
Elbe | Nr. 10 | Kreativszene Basis | Nr. 10 | Kreativszene Basis |
– | – | Nr. 18 | Weinladen My | |
– | – | Nr. 20 | Bar The Jambo Bar | |
– | – | Nr. 29 | Weinladen le 29 | |
– | – | Nr. 34 | Szenekneipe Kinley Bar | |
Weser | – | – | Nr. 31 | Restaurant Bento |
N | 4 | 28 |