Situation und Stellenwert von Jugendpartizipation
Erhebung der Erfahrungen von StadtplanerInnen mit der Partizipation von Jugendlichen
Gestaltung und Streuung des Fragebogens
Aufbereitung und Analyse der Fragebogenergebnisse
Ergebnisse
Umfang und Themen
Kategorie | Anzahl (absolut) | Anzahl (relativ [%]) bzgl. Anzahl genannter Projekte (84) |
---|---|---|
Stadtleben/-qualität | 38 | 45,2 |
Spielplatz/-raum | 30 | 35,7 |
Umfassender Aufenthaltsraum/Freiraum | 17 | 20,2 |
Sport‑/Bewegungsraum | 11 | 13,1 |
Park/Grünanlage/Gartenanlage | 7 | 8,3 |
Klima | 5 | 6,0 |
Partizipation | 5 | 6,0 |
Verkehr/Mobilität | 4 | 4,8 |
Wasser | 3 | 3,6 |
Planung Schulhof/Jugendtreff | 2 | 2,4 |
Sonstiges | 5 | 6,0 |
Keine Angabe | 16 | 19,0 |
Beurteilung der Projekte durch Durchführende
-
Etwas weniger als die Hälfte bewertete den Zeitaufwand als sehr hoch bzw. hoch, 41 % beurteilten diesen als wie erwartet und nur 4 % beschrieben ihn als geringer als erwartet.
-
In 42 % der Projekte wurde die Teilnahmebereitschaft als meist hoch und in 26 % als hoch angesehen, für 25 % lediglich als teilweise vorhanden sowie für 2 % als gering.
-
Die Ergebnisse der jeweiligen Projekte bewerteten 32 % bzw. 49 % der Befragten als sehr gut bzw. gut.
-
Der allgemeine Projekterfolg wurde überwiegend als sehr erfolgreich (30 %) bzw. erfolgreich (52 %) beurteilt; keine(r) der Befragten gab an, dass Projekte kaum oder gar nicht erfolgreich verlaufen sind.
Einsatz analoger und digitaler Werkzeuge
Erfahrungswerte (offene Fragen)
Genannt in % der gültigen Rückmeldungen (n = 46) | |
---|---|
Positive Aspekte für die Initiative | |
Interaktion | |
Engagement, Interesse & Begeisterungsfähigkeit Jugendlicher | 30,43 |
Persönlicher Kontakt mit Jugendlichen bereichernd | 8,70 |
Verständnis entwickeln/Vorurteile abbauen | 6,52 |
Klare, direkte und aktive Kommunikation mit Jugendlichen | 6,52 |
Inhalt/Wissen | |
Kreativität Jugendlicher/neue Ideen | 23,91 |
Expertise Jugendlicher/Expertenwissen | 15,22 |
Gute Projektergebnisse | 8,70 |
Erweiterung des Blickwinkels, neue Methoden und Verfahren | 4,35 |
Reichweite | |
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen | 15,22 |
Viele Jugendliche werden erreicht/Jugendliche als Multiplikatoren | 4,35 |
Positive Aspekte für beteiligte Jugendliche | |
Jugendliche identifizieren sich mit Ergebnissen/hohe Akzeptanz | 6,52 |
Selbstverwirklichung Jugendlicher/fühlen sich ernst genommen | 6,52 |
Jugendliche lernen viel Neues und erweitern ihren Blickwinkel | 4,35 |
Interessenssteigerung Jugendlicher für Planung und weitere Partizipation | 4,35 |
Genannt in % der gültigen Rückmeldungen (n = 48) | |
---|---|
Verfahrensbezogene Aspekte (Durchführung) | |
Strukturen, Abläufe, Ziele, Ergebnisse (von Anfang an) klar kommunizieren | 22,92 |
Nutzung von Online-Tools zur Unterstützung | 18,75 |
Kommunikation auf Augenhöhe/Wünsche und Interessen ernst nehmen | 12,50 |
Ressourcen für Mehraufwand einplanen | 10,42 |
Jugendlichen Raum geben, Ideen zu entfalten | 6,25 |
Einzelveranstaltungen/Formate gesondert für Jugendliche (ohne z. B. Eltern/LehrerInnen) | 6,25 |
Gamification-Ansatz nutzen | 4,17 |
Altersgerechte Formate in Workshops/Veranstaltungen | 4,17 |
Reichweitenbezogene Aspekte (Ansprache, Erreichbarkeit) | |
Zusammenarbeit mit Schulen oder Jugendeinrichtungen wichtig | 31,25 |
Persönlicher Kontakt wichtig | 18,75 |
Direkte Ansprache/Einladung von Jugendlichen | 18,75 |
Frühe Einbindung der Jugendlichen | 6,25 |
Themenbezogene Aspekte (Einbettung) | |
Gestaltungsspielraum und zeitnahes Umsetzungspotenzial der Ergebnisse wichtig | 16,67 |
Punktuelle Teilhabe in konkreten Projekten | 8,33 |
Sonstiges | |
Veranstaltungstermine möglichst konkurrenzfrei legen | 2,08 |
Ergebnisse der Jugendlichen öffentlichkeitswirksam publizieren | 2,08 |
Relevanz von Jugendbeteiligung immer wieder betonen | 2,08 |