1 Introduction
2 Literature review
3 Materials and methods
3.1 Data source and description
3.2 Methodology
4 Results and discussion
4.1 Unit root inference and structural breaks
4.2 Relationship between emissions, GDP and energy consumption by economic sector
UDmx | WDmx | α1 | β1 | δ1 | TB1 | α2 | β2 | δ2 | TB2 | α3 | β3 | δ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 7 | 8 | 0.45 | – 2.32 | 2.87 | 1993 | 0.33 | – 0.24 | 0.33 | 2012 | 0.54 | – 0.36 | 0.43 |
0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.21 | |||||
Belgium | 10 | 10 | 0.72 | – 0.19 | 0.26 | 2007 | 1.06 | – 0.62 | 0.75 | ||||
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | ||||||||
Bulgaria | 21 | 21 | 1.42 | 0.16 | – 0.21 | 2009 | 1.30 | – 0.79 | 1.01 | ||||
0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | ||||||||
Croatia | 16 | 19 | 0.39 | 1.57 | – 1.93 | 2003 | 0.36 | – 0.24 | 0.33 | 2010 | 0.52 | – 1.25 | 1.63 |
0.05 | 0.56 | 0.69 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||
Cyprus | 12 | 12 | 0.98 | 0.40 | – 0.47 | 2012 | 1.10 | 0.30 | – 0.40 | ||||
0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Czechia | 36 | 42 | 1.84 | – 0.23 | 0.26 | 1994 | 1.78 | – 0.08 | 0.12 | 2006 | 1.89 | – 0.49 | 0.61 |
0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |||||
Denmark | 24 | 24 | 0.84 | – 0.59 | 0.84 | 2012 | 1.69 | – 2.04 | 2.66 | ||||
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | ||||||||
Estonia | 7 | 7 | 2.28 | – 0.15 | 0.16 | 2005 | 2.23 | – 0.50 | 0.62 | ||||
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0.28 | ||||||||
Finland (a) | 39 | 54 | 1.53 | – 0.87 | 0.97 | 1993 | 1.48 | – 0.87 | 1.01 | 2000 | 1.46 | – 2.64 | 3.12 |
0.04 | 0.84 | 0.96 | 0.05 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 0.21 | |||||
France (a) | 10 | 10 | – 0.29 | – 0.33 | 0.45 | 2010 | 0.12 | – 0.78 | 0.96 | ||||
0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | ||||||||
Germany | 17 | 20 | 1.49 | – 0.67 | 0.83 | 1999 | 1.52 | – 0.12 | 0.15 | 2014 | 1.57 | – 1.21 | 1.57 |
0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.25 | 0.33 | |||||
Greece | 26 | 26 | 1.26 | 0.16 | – 0.17 | 2014 | 1.57 | – 0.97 | 1.26 | ||||
0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.32 | 0.43 | ||||||||
Hungary | 44 | 51 | 0.69 | 0.54 | – 0.60 | 1999 | 0.72 | – 0.40 | 0.52 | 2008 | 0.93 | – 0.79 | 0.98 |
0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | |||||
Iceland | 19 | 19 | – 0.63 | 0.21 | – 0.28 | 1998 | – 1.07 | – 0.71 | 0.83 | ||||
0.03 | 0.57 | 0.63 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
Ireland | 9 | 11 | 1.11 | 0.68 | – 0.81 | 1999 | 1.15 | – 0.75 | 0.98 | 2014 | 1.24 | – 1.20 | 1.63 |
0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | |||||
Italy | 5 | 5 | 0.59 | – 0.15 | 0.24 | 2012 | 0.97 | – 0.53 | 0.67 | ||||
0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | ||||||||
Latvia | 9 | 9 | – 0.01 | – 0.51 | 0.64 | 2009 | 0.12 | – 0.25 | 0.31 | ||||
0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | ||||||||
Lithuania | 37 | 37 | 0.28 | – 0.18 | 0.25 | 2009 | 0.55 | – 1.41 | 1.86 | ||||
0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | ||||||||
Luxembourg | 66 | 89 | 0.19 | 1.39 | – 1.81 | 1997 | – 0.24 | – 0.75 | 0.84 | 2001 | – 1.07 | – 0.61 | 0.96 |
0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 2.37 | 2.84 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | |||||
Malta | 73 | 98 | 1.29 | – 0.90 | 1.12 | 1994 | 1.31 | 0.01 | 0.01 | 2000 | 1.16 | – 0.42 | 0.61 |
0.09 | 0.35 | 0.42 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | |||||
Netherlands | 17 | 20 | 1.39 | 1.04 | – 1.25 | 1996 | 1.35 | – 0.17 | 0.22 | 2013 | 1.40 | – 0.93 | 1.23 |
0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | |||||
Norway | 33 | 33 | 1.28 | 0.77 | – 0.95 | 1999 | 1.06 | – 0.10 | 0.15 | ||||
0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
Poland | 9 | 9 | 1.64 | – 1.07 | 1.22 | 1993 | 1.86 | – 0.09 | 0.09 | ||||
0.01 | 0.32 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
Portugal | 13 | 15 | 0.64 | – 2.13 | 2.72 | 1995 | 0.57 | – 0.53 | 0.70 | 2011 | 0.67 | – 0.82 | 1.09 |
0.03 | 0.34 | 0.44 | 0.03 | 0.20 | 0.26 | 0.03 | 0.58 | 0.79 | |||||
Romania | 19 | 22 | 0.81 | – 0.42 | 0.54 | 1999 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 2008 | 1.16 | – 0.60 | 0.75 |
0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |||||
Slovakia | 20 | 23 | 0.70 | – 0.45 | 0.54 | 1997 | 0.66 | – 0.32 | 0.41 | 2009 | 0.92 | – 1.02 | 1.26 |
0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | |||||
Slovenia | 10 | 10 | 1.02 | 0.26 | – 0.29 | 2008 | 1.18 | – 0.77 | 0.97 | ||||
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | ||||||||
Spain | 7 | 9 | 0.76 | – 0.20 | 0.25 | 1995 | 0.64 | – 0.47 | 0.63 | 2013 | 0.83 | – 2.21 | 2.93 |
0.04 | 0.41 | 0.51 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.25 | 0.33 | |||||
Sweden (a) | 7 | 7 | 0.08 | – 0.17 | 0.22 | 2008 | 0.27 | – 0.99 | 1.24 | ||||
0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | ||||||||
Switzerland | 32 | 32 | – 0.75 | 0.50 | – 0.64 | 2006 | – 0.71 | – 0.55 | 0.74 | ||||
0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
Turkey | 13 | 15 | 0.45 | 0.99 | – 1.42 | 1997 | 0.32 | 0.98 | – 1.30 | 2006 | 0.07 | 0.08 | – 0.04 |
0.04 | 0.61 | 0.82 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | |||||
UK | 196 | 263 | 1.08 | – 0.65 | 0.83 | 1998 | 0.93 | – 0.28 | 0.40 | 2012 | 1.15 | – 1.71 | 2.26 |
0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.33 |
TB3 | α4 | β4 | δ4 | TB4 | α5 | β5 | δ5 | TB5 | α6 | β6 | δ6 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 0.96 | ||||||||||||
Belgium | 0.96 | ||||||||||||
Bulgaria | 0.82 | ||||||||||||
Croatia | 0.93 | ||||||||||||
Cyprus | 0.95 | ||||||||||||
Czechia | 0.95 | ||||||||||||
Denmark | 0.99 | ||||||||||||
Estonia | 0.89 | ||||||||||||
Finland (a) | 2005 | 1.58 | – 1.31 | 1.59 | 0.95 | ||||||||
0.04 | 0.08 | 0.10 | |||||||||||
France (a) | 0.91 | ||||||||||||
Germany | 0.95 | ||||||||||||
Greece | 0.95 | ||||||||||||
Hungary | 0.97 | ||||||||||||
Iceland | 0.89 | ||||||||||||
Ireland | 0.98 | ||||||||||||
Italy | 0.97 | ||||||||||||
Latvia | 0.88 | ||||||||||||
Lithuania | 0.91 | ||||||||||||
Luxembourg | 2013 | – 0.26 | – 5.33 | 6.93 | 0.98 | ||||||||
0.25 | 0.50 | 0.65 | |||||||||||
Malta | 2014 | 1.52 | – 2.16 | 2.94 | 0.99 | ||||||||
0.02 | 0.31 | 0.44 | |||||||||||
Netherlands | 0.90 | ||||||||||||
Norway | 0.94 | ||||||||||||
Poland | 0.91 | ||||||||||||
Portugal | 0.86 | ||||||||||||
Romania | 0.99 | ||||||||||||
Slovakia | 0.97 | ||||||||||||
Slovenia | 0.80 | ||||||||||||
Spain | 0.94 | ||||||||||||
Sweden (a) | 0.73 | ||||||||||||
Switzerland | 0.81 | ||||||||||||
Turkey | 0.97 | ||||||||||||
UK | 2015 | 1.25 | – 1.65 | 2.15 | 0.99 | ||||||||
0.03 | 0.01 | 0.02 |
UDmx | WDmx | α1 | β1 | δ1 | TB1 | α2 | β2 | δ2 | TB2 | α3 | β3 | δ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 5 | 1.13 | – 1.16 | 1.42 | 1993 | 1.13 | – 0.09 | 0.12 | 1999 | 1.12 | – 0.01 | 0.01 |
0.01 | 0.07 | 0.90 | 0.01 | 0.24 | 0.30 | 0.01 | 0.50 | 0.63 | |||||
Belgium | 28 | 28 | 1.13 | – 0.29 | 0.39 | 2008 | 1.54 | – 0.18 | 0.18 | ||||
0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | ||||||||
Bulgaria | 24 | 31 | 0.39 | – 0.49 | 0.63 | 1997 | 0.49 | 0.02 | – 0.01 | 2008 | 0.76 | 1.13 | – 1.50 |
0.05 | 0.45 | 0.51 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | |||||
Croatia | 17 | 17 | 0.24 | 0.84 | – 1.04 | 2008 | 0.36 | – 0.41 | 0.53 | ||||
0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | ||||||||
Cyprus | 19 | 25 | 0.51 | – 0.57 | 0.68 | 1993 | 0.49 | – 0.45 | 0.54 | 2003 | 0.55 | – 1.28 | 1.57 |
0.03 | 3.70 | 4.31 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.23 | |||||
Czechia | 19 | 22 | 1.10 | – 1.28 | 1.51 | 1993 | 1.15 | – 1.15 | 1.35 | 1999 | 1.17 | – 1.34 | 1.60 |
0.03 | 0.63 | 0.71 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.31 | 0.37 | |||||
Denmark | 64 | 75 | 0.22 | 0.32 | – 0.36 | 2000 | 0.28 | – 0.71 | 0.92 | 2008 | 0.49 | – 0.24 | 0.27 |
0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | |||||
Estonia | 8 | 9 | 0.10 | – 0.02 | 0.05 | 2008 | 0.23 | 0.98 | – 1.19 | 2014 | 0.28 | 0.18 | – 0.26 |
0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.41 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | |||||
Finland | 21 | 21 | 0.91 | – 0.01 | 0.04 | 2008 | 1.24 | – 0.76 | 0.90 | ||||
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | ||||||||
France | 17 | 17 | 0.45 | – 0.43 | 0.56 | 2008 | 0.81 | – 0.35 | 0.41 | ||||
0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||||||||
Germany | 41 | 44 | 0.84 | – 0.80 | 1.00 | 2002 | 0.93 | 0.21 | – 0.28 | 2008 | 0.98 | 0.06 | – 0.09 |
0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | |||||
Greece | 19 | 22 | 0.65 | – 0.69 | 0.87 | 1994 | 0.53 | – 0.59 | 0.78 | 2010 | 0.74 | 0.25 | – 0.37 |
0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | |||||
Hungary | 37 | 43 | 0.16 | – 0.64 | 0.79 | 1996 | 0.22 | – 0.09 | 0.11 | 2008 | 0.32 | 0.77 | – 1.03 |
0.02 | 0.37 | 0.43 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | |||||
Iceland | 11 | 12 | 1.69 | – 2.17 | 2.37 | 1993 | 1.73 | – 0.51 | 0.53 | 2000 | 1.64 | – 1.40 | 1.57 |
0.04 | 0.37 | 0.40 | 0.04 | 0.88 | 0.98 | 0.05 | 0.24 | 0.27 | |||||
Ireland | 35 | 35 | 0.42 | 0.04 | – 0.01 | 2008 | 0.77 | 0.15 | – 0.25 | ||||
0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
Italy | 16 | 18 | 0.44 | – 0.06 | 0.13 | 2008 | 0.71 | – 0.12 | 0.14 | 2012 | 0.78 | – 0.15 | 0.15 |
0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.28 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | |||||
Latvia | 8 | 8 | – 0.21 | – 0.20 | 0.23 | 2009 | – 0.32 | – 0.41 | 0.55 | ||||
0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | ||||||||
Lithuania | 16 | 16 | 0.41 | 0.60 | – 0.72 | 2008 | 0.35 | 0.51 | – 0.67 | ||||
0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | ||||||||
Luxembourg | 196 | 264 | 1.47 | – 1.01 | 1.31 | 1994 | 1.65 | – 3.09 | 3.72 | 1999 | 1.77 | – 0.07 | 0.06 |
0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.57 | 0.67 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | |||||
Malta | 43 | 57 | – 0.99 | 0.39 | – 0.55 | 1996 | – 0.95 | – 0.15 | 0.11 | 2005 | – 1.21 | 1.82 | – 2.35 |
0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.34 | 0.45 | |||||
Netherlands | 20 | 24 | 0.89 | – 0.22 | 0.32 | 1998 | 1.01 | – 0.40 | 0.51 | 2007 | 1.17 | – 0.17 | 0.18 |
0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||
Norway | 44 | 67 | 1.09 | – 4.16 | 4.91 | 1993 | 1.05 | – 0.11 | 0.17 | 2001 | 1.11 | – 0.26 | 0.33 |
0.04 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |||||
Poland | 28 | 33 | 0.46 | 1.03 | – 1.14 | 1995 | 0.43 | – 0.44 | 0.55 | 2008 | 0.55 | 0.14 | – 0.20 |
0.02 | 0.28 | 0.31 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | |||||
Portugal | 6 | 6 | 0.37 | 0.10 | – 0.11 | 2008 | 0.54 | – 0.06 | 0.06 | ||||
0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | ||||||||
Romania | 10 | 10 | 0.45 | – 1.54 | 1.80 | 1998 | 0.95 | – 0.20 | 0.19 | ||||
0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
Slovakia (a) | 8 | 8 | 1.14 | – 0.20 | 0.25 | 2005 | 1.29 | – 0.38 | 0.47 | ||||
0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
Slovenia | 13 | 15 | 0.45 | – 2.24 | 2.68 | 1996 | 0.44 | 0.28 | – 0.33 | 2008 | 0.60 | 0.03 | – 0.07 |
0.03 | 0.78 | 0.93 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | |||||
Spain | 6 | 6 | 0.43 | – 0.32 | 0.45 | 2014 | 0.76 | 0.10 | – 0.18 | ||||
0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | ||||||||
Sweden | 8 | 8 | 0.41 | – 0.07 | 0.13 | 2008 | 0.75 | – 0.46 | 0.54 | ||||
0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.17 | ||||||||
Switzerland | 25 | 29 | 0.25 | – 1.67 | 2.11 | 1993 | 0.22 | 0.08 | – 0.09 | 2008 | 0.32 | – 0.47 | 0.63 |
0.01 | 0.18 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | |||||
Turkey | 7 | 7 | 0.35 | – 0.40 | 0.51 | 2007 | 0.24 | 0.63 | – 0.85 | ||||
0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.03 | 0.17 | 0.24 | ||||||||
UK | 11 | 11 | 0.28 | – 0.62 | 0.83 | 2008 | 0.75 | – 0.37 | 0.44 | ||||
0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
TB3 | α4 | β4 | δ4 | TB4 | α5 | β5 | δ5 | TB5 | α6 | β6 | δ6 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 2003 | 1.11 | 0.27 | – 0.33 | 2008 | 1.12 | – 0.02 | 0.02 | 2012 | 1.12 | – 0.15 | 0.20 | 0.83 |
0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0.28 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | |||||
Belgium | 0.97 | ||||||||||||
Bulgaria | 0.98 | ||||||||||||
Croatia | 0.93 | ||||||||||||
Cyprus | 2012 | 0.56 | – 0.66 | 0.83 | 0.86 | ||||||||
0.03 | 0.23 | 0.29 | |||||||||||
Czechia | 2003 | 1.18 | – 0.40 | 0.48 | 2009 | 1.33 | – 0.12 | 0.10 | 0.99 | ||||
0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
Denmark | 0.99 | ||||||||||||
Estonia | 0.79 | ||||||||||||
Finland | 0.96 | ||||||||||||
France | 0.98 | ||||||||||||
Germany | 0.96 | ||||||||||||
Greece | 0.93 | ||||||||||||
Hungary | 0.96 | ||||||||||||
Iceland | 2008 | 1.54 | – 0.13 | 0.18 | 0.91 | ||||||||
0.05 | 0.07 | 0.08 | |||||||||||
Ireland | 0.95 | ||||||||||||
Italy | 0.99 | ||||||||||||
Latvia | 0.77 | ||||||||||||
Lithuania | 0.82 | ||||||||||||
Luxembourg | 2007 | 2.05 | – 0.45 | 0.48 | 0.99 | ||||||||
0.14 | 0.04 | 0.06 | |||||||||||
Malta | 2012 | – 1.37 | – 0.02 | 0.16 | 0.98 | ||||||||
0.07 | 0.09 | 0.12 | |||||||||||
Netherlands | 0.97 | ||||||||||||
Norway | 2007 | 1.15 | 0.01 | – 0.04 | 2011 | 1.22 | – 0.27 | 0.31 | 0.97 | ||||
0.04 | 0.21 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||||
Poland | 0.89 | ||||||||||||
Portugal | 0.89 | ||||||||||||
Romania | 0.93 | ||||||||||||
Slovakia (a) | 0.88 | ||||||||||||
Slovenia | 0.92 | ||||||||||||
Spain | 0.97 | ||||||||||||
Sweden | 0.96 | ||||||||||||
Switzerland | 0.95 | ||||||||||||
Turkey | 0.73 | ||||||||||||
UK | 0.98 |
UDmx | WDmx | α1 | β1 | δ1 | TB1 | α2 | β2 | δ2 | TB2 | α3 | β3 | δ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 15 | 17 | 1.01 | 0.87 | – 1.11 | 2001 | 0.85 | – 0.39 | 0.52 | 2009 | 0.86 | 0.10 | – 0.12 |
0.01 | 0.19 | 0.24 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |||||
Belgium | 38 | 44 | 0.84 | 0.33 | – 0.39 | 2008 | 0.86 | – 0.32 | 0.40 | 2014 | 0.86 | – 0.23 | 0.30 |
0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | |||||
Bulgaria | 62 | 62 | – 0.08 | – 2.53 | 2.78 | 1993 | – 0.04 | 0.22 | – 0.31 | 2000 | – 0.16 | 1.31 | – 1.53 |
0.06 | 0.31 | 0.34 | 0.07 | 0.61 | 0.69 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | |||||
Croatia | 5 | 5 | 0.28 | – 2.82 | 3.39 | 1998 | – 0.17 | 0.38 | – 0.43 | ||||
0.03 | 2.15 | 2.64 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
Cyprus | 12 | 14 | 0.65 | 0.60 | – 0.71 | 1999 | 0.56 | 0.05 | – 0.05 | 2012 | 0.65 | 0.42 | – 0.56 |
0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | |||||
Czechia | 17 | 20 | 0.43 | – 0.06 | 0.03 | 1997 | 0.29 | 0.80 | – 0.95 | 2009 | 0.24 | 0.28 | – 0.33 |
0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||||
Denmark | 18 | 18 | 0.82 | 0.18 | – 0.22 | 2009 | 0.86 | – 0.06 | 0.08 | ||||
0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
Estonia | 14 | 14 | 0.48 | 1.06 | – 1.18 | 1997 | 0.43 | 0.44 | – 0.52 | 2002 | 0.38 | 0.45 | – 0.52 |
0.02 | 0.40 | 0.43 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | |||||
Finland | 5 | 5 | 0.79 | 0.18 | – 0.20 | 2006 | 0.85 | – 0.41 | 0.49 | ||||
0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | ||||||||
France | 51 | 59 | 0.75 | 0.34 | – 0.41 | 1999 | 0.74 | – 0.24 | 0.31 | 2007 | 0.81 | – 0.10 | 0.12 |
0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
Germany | 39 | 46 | 0.69 | 0.16 | – 0.19 | 1998 | 0.70 | – 0.80 | 1.00 | 2006 | 0.75 | 0.12 | – 0.17 |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||
Greece | 14 | 14 | 0.45 | 0.63 | – 0.79 | 2011 | 0.57 | 0.24 | – 0.33 | ||||
0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
Hungary | 22 | 22 | 0.19 | 0.72 | – 0.91 | 2009 | – 0.06 | 0.63 | – 0.79 | ||||
0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.30 | ||||||||
Iceland | 33 | 45 | 1.02 | – 0.18 | 0.18 | 2002 | 0.93 | – 0.39 | 0.45 | 2006 | 0.93 | 0.88 | – 0.95 |
0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.41 | 0.46 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | |||||
Ireland | 33 | 33 | 0.90 | 0.89 | – 1.13 | 2009 | 0.85 | 0.03 | – 0.04 | ||||
0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
Italy | 12 | 14 | 063 | 1.12 | – 1.42 | 2004 | 0.67 | – 0.57 | 0.76 | 2013 | 0.71 | – 0.06 | 0.06 |
0.02 | 0.89 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | |||||
Latvia | 33 | 38 | 0.36 | – 0.03 | – 0.02 | 1999 | 0.22 | 0.95 | – 1.19 | 2010 | 0.15 | 0.84 | – 1.07 |
0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | |||||
Lithuania | 12 | 12 | 0.39 | – 0.02 | – 0.01 | 2000 | – 0.01 | 0.42 | – 0.49 | ||||
0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||||||
Luxembourg | 75 | 88 | 2.46 | 0.13 | – 0.19 | 1997 | 2.25 | 0.25 | – 0.28 | 2010 | 2.37 | – 0.63 | 0.82 |
0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |||||
Malta | 18 | 18 | 0.30 | 0.48 | – 0.60 | 2000 | 0.19 | 0.09 | – 0.10 | ||||
0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
Netherlands | 9 | 9 | 0.60 | 0.11 | – 0.12 | 2011 | 0.72 | – 0.23 | 0.29 | ||||
0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | ||||||||
Norway | 19 | 23 | 1.03 | 0.36 | – 0.44 | 1996 | 0.91 | 0.07 | – 0.07 | 2014 | 1.01 | – 0.71 | 0.91 |
0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | |||||
Poland | 10 | 12 | 0.12 | 0.63 | – 0.80 | 1999 | – 0.05 | 1.19 | – 1.47 | 2009 | – 0.25 | 0.65 | – 0.77 |
0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 0.29 | |||||
Portugal | 8 | 11 | 0.53 | – 1.79 | 2.25 | 1993 | 0.50 | – 1.94 | 2.46 | 1999 | 0.39 | – 0.24 | 0.34 |
0.02 | 0.66 | 0.85 | 0.03 | 0.86 | 1.10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||
Romania | 10 | 10 | – 0.40 | – 0.93 | 0.98 | 1995 | – 0.82 | 0.32 | – 0.36 | ||||
0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
Slovakia (a) | 11 | 11 | 0.30 | 0.34 | – 0.42 | 2004 | 0.06 | – 0.02 | 0.06 | ||||
0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | ||||||||
Slovenia | 20 | 24 | 0.87 | 6.83 | – 8.15 | 1997 | 0.82 | 0.59 | – 0.74 | 2006 | 0.62 | 0.03 | 0.01 |
0.03 | 1.38 | 1.64 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | |||||
Spain | 13 | 15 | 0.70 | 1.61 | – 2.03 | 1996 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 2010 | 0.69 | 0.35 | – 0.48 |
0.02 | 0.68 | 0.85 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | |||||
Sweden | 109 | 109 | 0.65 | 0.08 | – 0.07 | 2007 | 0.81 | – 0.76 | 0.95 | ||||
0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | ||||||||
