Polestar 3 | |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4.900 x 2.120 x 1.614 |
Radstand (mm) | 2.985 |
Motor | Permanentsynchron-Motor, Front und Heck |
max. Leistung (kW) | 360 (380 Performance Paket) |
max. Drehmoment (Nm) | 840 (910 Performance Paket) |
Getriebe | 1-Gang |
Torque Vectoring | Doppelkupplung Heckmotor |
Beschleunigung (0-100 km/h, s) | 5,0 (4,7 Performance Paket) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 |
Batteriekapazität (kWh netto) | 111 |
Batterietyp | Lithium-Ionen, 400 V |
max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
max. Ladeleistung DC (kW) | 250 kW |
elektrische Reichweite (km) | 610 |
Stromverbrauch (Durchschnitt/100 km) | N.N. |
Leergewicht (kg) | 2.584-2670 |
Zurück zum Artikel: Neuer Polestar 3 mit über 600 km Reichweite vorgestellt