1 Introduction
2 State of research
2.1 Characterization of current and prospective battery technologies
2.2 Sustainability assessment of batteries
Study | Dimensions | Scope | Technology | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Environmental | Economic | Social | Materials | Production | Use | End-of-life | LIB-LMO | LIB-NCA | LIB-LFP | LIB-NMC | LSB | ASSB | Other | |
Notter et al. (2010) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Zackrisson et al. (2010) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Majeau-Bettez et al. (2011) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Dunn et al. (2012) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ellingsen et al. (2014) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Faria et al. (2014) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Li et al. (2014) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Patry et al. (2015) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Sakti et al. (2015) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Berg et al. (2015) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
Dunn et al. (2015) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Hendrickson et al. (2015) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Lastoskie and Dai (2015) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
Nelson et al. (2015) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Wood et al. (2015) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Ambrose and Kendall (2016) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Kim et al. (2016) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Reuter (2016) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Troy et al. (2016) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
Berckmans et al. (2017) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Deng et al. (2017) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
Hao et al. (2017) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Arvidsson et al. (2018) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
Cerdas et al. (2018) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
Keshavarzmohammadian et al. (2018) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
Peters and Weil (2018) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Schmuch et al. (2018) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
Berg and Zackrisson (2019) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Dai et al. (2019) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Philippot et al. (2019) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Thies et al. (2019) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Wentker et al. (2019) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Zhao and You (2019) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Kallitsis et al. (2020) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Schnell et al. (2020) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
Smith et al. (2020) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
Sun et al. (2020) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Barke et al. (2021) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Chordia et al. (2021) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Duffner et al. (2021a) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Lopez et al. (2021) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
Thies et al. (2021) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Wang and Yu (2021) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
This study | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
3 System definition
Name | Positive active material | Negative active material | Electrolyte | Nominal Voltage [V] |
---|---|---|---|---|
LIB-NCA | NCA | Graphite | Liquid (LiPF6) | 3.68 |
LIB-LFP | LFP | Graphite | Liquid (LiPF6) | 3.28 |
LIB-NMC622 | NMC622 | Graphite | Liquid (LiPF6) | 3.75 |
LIB-NMC811 | NMC811 | Graphite | Liquid (LiPF6) | 3.75 |
LSB | Sulfur | Lithium metal | Liquid (LiFTSi) | 2.20 |
ASSB-NCA | NCA | Lithium metal | Solid (LPS) | 3.68 |
ASSB-LFP | LFP | Lithium metal | Solid (LPS) | 3.28 |
ASSB-NMC622 | NMC622 | Lithium metal | Solid (LPS) | 3.75 |
ASSB-NMC811 | NMC811 | Lithium metal | Solid (LPS) | 3.75 |
ASSB-LSB | Sulfur | Lithium metal | Solid (LPS) | 2.20 |
4 Results
4.1 Environmental impact assessment results

4.2 Socio-economic impact assessment results

4.3 Scenario analysis
Battery | Aluminum | Cobalt sulfate | Copper | Graphite | Iron sulfate | Lithium carbonate | Lithium hydroxide | Lithium metal | Manganese sulfate | Nickel sulfate | Sulfur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB-NCA | [$/kWh] | 159.53 | 165.19 | 163.03 | 164.01 | 158.95 | 161.66 | 160.60 | 158.95 | 158.95 | 160.84 | 158.95 |
Change | 0.36% | 3.93% | 2.57% | 3.18% | 0.00% | 1.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | |
LIB-LFP | [$/kWh] | 154.68 | 154.00 | 158.66 | 159.93 | 154.06 | 157.86 | 156.35 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
Change | 0.44% | 0.00% | 3.03% | 3.85% | 0.04% | 2.51% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
LIB-NMC622 | [$/kWh] | 162.54 | 170.77 | 166.00 | 166.92 | 161.96 | 164.73 | 161.96 | 161.96 | 162.53 | 163.48 | 161.96 |
Change | 0.36% | 5.44% | 2.50% | 3.07% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.94% | 0.00% | |
LIB-NMC811 | [$/kWh] | 156.31 | 159.47 | 159.77 | 160.88 | 155.74 | 158.21 | 157.24 | 155.74 | 155.98 | 157.46 | 155.74 |
Change | 0.37% | 2.39% | 2.59% | 3.30% | 0.00% | 1.59% | 0.97% | 0.00% | 0.16% | 1.10% | 0.00% | |
LSB | [$/kWh] | 141.08 | 140.60 | 143.41 | 140.60 | 140.60 | 146.75 | 140.60 | 144.69 | 140.60 | 140.60 | 140.64 |
Change | 0.34% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 0.00% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
ASSB-NCA | [$/kWh] | 148.99 | 154.95 | 150.90 | 148.68 | 148.68 | 156.12 | 150.33 | 150.91 | 148.68 | 150.57 | 148.70 |
Change | 0.21% | 4.22% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 1.12% | 1.50% | 0.00% | 1.28% | 0.02% | |
ASSB-LFP | [$/kWh] | 146.54 | 146.08 | 149.41 | 146.08 | 146.14 | 155.68 | 148.44 | 148.59 | 146.08 | 146.08 | 146.12 |
Change | 0.31% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.04% | 6.57% | 1.62% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | |
ASSB-NMC622 | [$/kWh] | 155.13 | 163.64 | 157.22 | 154.79 | 154.79 | 162.37 | 154.79 | 156.98 | 155.37 | 156.32 | 154.82 |
Change | 0.22% | 5.71% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 4.89% | 0.00% | 1.41% | 0.37% | 0.99% | 0.02% | |
ASSB-NMC811 | [$/kWh] | 144.60 | 148.25 | 146.43 | 144.30 | 144.30 | 151.35 | 145.82 | 146.50 | 144.56 | 146.12 | 144.33 |
Change | 0.22% | 2.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 5.32% | 1.14% | 1.65% | 0.19% | 1.37% | 0.02% | |
ASSB-LSB | [$/kWh] | 123.78 | 123.48 | 125.43 | 123.48 | 123.48 | 130.80 | 123.48 | 127.85 | 123.48 | 123.48 | 123.54 |
Change | 0.24% | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 5.93% | 0.00% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |